深圳14号线

  • 运行时间:岗厦北06:00-23:30|沙田06:00-23:00
  • 备注:深圳地铁14号线于2018年1月10日正式开工,开通时间:2022年10月28日开通运营。
  • 最后更新:2024-01-16 13:58:42
14号线(去程) 共235站
  1. 1 咸宁路 06:00-23:30
  2. 2 建业路 06:00-23:30
  3. 3 钱桥 06:00-23:30
  4. 4 香港路 06:00-23:30
  5. 5 东海路 06:00-23:30
  6. 6 龙兴街 06:00-23:30
  7. 7 狮山路 06:00-23:30
  8. 8 岗厦北 06:00-23:30
  9. 9 师范大学 06:00-23:30
  10. 10 嘉定西 06:00-23:30
  11. 11 明阳路 06:00-23:30
  12. 12 仙林中心 06:00-23:30
  13. 13 孔目湖 06:00-23:30
  14. 14 大渔路 06:00-23:30
  15. 15 将军澳 06:00-23:30
  16. 16 长淮 06:00-23:30
  17. 17 承德广场 06:00-23:30
  18. 18 北京东路 06:00-23:30
  19. 19 岗顶 06:00-23:30
  20. 20 宁化 06:00-23:30
  21. 21 火车站 06:00-23:30
  22. 22 交通大学 06:00-23:30
  23. 23 鸳鸯 06:00-23:30
  24. 24 成都行政学院 06:00-23:30
  25. 25 武进沿江城际 06:00-23:30
  26. 26 玉泉路 06:00-23:30
  27. 27 孙店村 06:00-23:30
  28. 28 火车南站 06:00-23:30
  29. 29 大学城 06:00-23:30
  30. 30 奥体中心东 06:00-23:30
  31. 31 东城南 06:00-23:30
  32. 32 东周 06:03-23:33
  33. 33 中医一附院 06:03-23:33
  34. 34 芝山 06:03-23:33
  35. 35 龙墩 06:03-23:33
  36. 36 黄木岗 06:03-23:33
  37. 37 商城路 06:03-23:33
  38. 38 大契 06:03-23:33
  39. 39 新秀公园 06:03-23:33
  40. 40 庄家塘立交桥 06:03-23:33
  41. 41 六中菱湖校区 06:03-23:33
  42. 42 枸桔弄 06:03-23:33
  43. 43 知识城 06:03-23:33
  44. 44 高滩岩 06:03-23:33
  45. 45 双流西 06:03-23:33
  46. 46 沙河滩车辆基地 06:03-23:33
  47. 47 铁西汽车工厂 06:03-23:33
  48. 48 延安二路 06:03-23:33
  49. 49 白云公园 06:03-23:33
  50. 50 罗湖北 06:07-23:37
  51. 51 石厂 06:07-23:37
  52. 52 江国路 06:07-23:37
  53. 53 凤凰路 06:07-23:37
  54. 54 洲美 06:07-23:37
  55. 55 华云 06:07-23:37
  56. 56 楠溪江西街 06:07-23:37
  57. 57 秦二世皇帝陵 06:10-23:40
  58. 58 厦门火车站 06:10-23:40
  59. 59 十里铺 06:10-23:40
  60. 60 空港经济区 06:10-23:40
  61. 61 布吉 06:10-23:40
  62. 62 奥体中心 06:10-23:40
  63. 63 山景南 06:10-23:40
  64. 64 桂庄 06:10-23:40
  65. 65 沈塘桥 06:10-23:40
  66. 66 植物园 06:10-23:40
  67. 67 观山东路 06:10-23:40
  68. 68 京溪南方医院 06:10-23:40
  69. 69 浦上大道 06:10-23:40
  70. 70 绿岛湖 06:10-23:40
  71. 71 黄泥川 06:10-23:40
  72. 72 衣冠庙 06:10-23:40
  73. 73 五一路 06:10-23:40
  74. 74 砂子塘 06:10-23:40
  75. 75 积水潭 06:10-23:40
  76. 76 珠江路 06:10-23:40
  77. 77 外运司 06:10-23:40
  78. 78 市府北街 06:10-23:40
  79. 79 位里庄 06:10-23:40
  80. 80 中大 06:10-23:40
  81. 81 石芽岭 06:14-23:44
  82. 82 阎村东 06:14-23:44
  83. 83 梅林 06:14-23:44
  84. 84 卫国道 06:14-23:44
  85. 85 软桥 06:14-23:44
  86. 86 新元 06:14-23:44
  87. 87 青奥文化公园 06:14-23:44
  88. 88 天河路 06:14-23:44
  89. 89 六约北 06:18-23:48
  90. 90 康桥 06:18-23:48
  91. 91 紫草坞 06:18-23:48
  92. 92 汤山 06:18-23:48
  93. 93 万辛庄 06:18-23:48
  94. 94 兰雅 06:18-23:48
  95. 95 虎北路 06:18-23:48
  96. 96 淮河路 06:18-23:48
  97. 97 广州大道中 06:18-23:48
  98. 98 四联 06:20-23:50
  99. 99 昌邑路 06:20-23:50
  100. 100 水西(有轨) 06:20-23:50
  101. 101 白佛桥 06:20-23:50
  102. 102 栗园庄 06:20-23:50
  103. 103 紫阳湖 06:20-23:50
  104. 104 王串场 06:20-23:50
  105. 105 临江园 06:20-23:50
  106. 106 北斜步 06:20-23:50
  107. 107 上新河 06:20-23:50
  108. 108 坳背 06:24-23:54
  109. 109 周浦 06:24-23:54
  110. 110 阎村 06:24-23:54
  111. 111 汉阳站 06:24-23:54
  112. 112 中山门二号路 06:24-23:54
  113. 113 天母棒球场 06:24-23:54
  114. 114 御窑 06:24-23:54
  115. 115 龙王街 06:24-23:54
  116. 116 寺右新马路 06:24-23:54
  117. 117 湾子内 06:24-23:54
  118. 118 航海路 06:27-23:57
  119. 119 常青路 06:27-23:57
  120. 120 梅苑小区 06:27-23:57
  121. 121 吴家窑 06:27-23:57
  122. 122 北寺塔 06:27-23:57
  123. 123 大运 06:27-23:57
  124. 124 东北大马路 06:27-23:57
  125. 125 外环路 06:27-23:57
  126. 126 翠柏里 06:27-23:57
  127. 127 泰冯路 06:27-23:57
  128. 128 国博 06:27-23:57
  129. 129 兆康 06:27-23:57
  130. 130 安农大 06:27-23:57
  131. 131 三墩 06:27-23:57
  132. 132 化工路 06:27-23:57
  133. 133 下麦西 06:27-23:57
  134. 134 大学城南 06:27-23:57
  135. 135 螺洲古镇 06:27-23:57
  136. 136 石洲 06:27-23:57
  137. 137 石板桥 06:27-23:57
  138. 138 天堂堡 06:27-23:57
  139. 139 北辰三角洲 06:27-23:57
  140. 140 平阳街 06:27-23:57
  141. 141 和平门 06:27-23:57
  142. 142 塘坊村 06:27-23:57
  143. 143 昌吉 06:27-23:57
  144. 144 郑村 06:27-23:57
  145. 145 济安街 06:27-23:57
  146. 146 东兴口道 06:27-23:57
  147. 147 嶂背 06:30-00:00
  148. 148 繁荣路 06:30-00:00
  149. 149 新达路 06:30-00:00
  150. 150 星城 06:30-00:00
  151. 151 黄陂广场 06:30-00:00
  152. 152 二宫 06:30-00:00
  153. 153 天母 06:30-00:00
  154. 154 陆慕古巷 06:30-00:00
  155. 155 保双街 06:30-00:00
  156. 156 署前路 06:30-00:00
  157. 157 南约 06:33-00:03
  158. 158 沈梅路 06:33-00:03
  159. 159 大石河东 06:33-00:03
  160. 160 百泰路 06:33-00:03
  161. 161 富华小区 06:33-00:03
  162. 162 大龙峒 06:33-00:03
  163. 163 夏圩 06:33-00:03
  164. 164 凤集大道 06:33-00:03
  165. 165 滨江东路 06:33-00:03
  166. 166 宝龙 06:36-00:06
  167. 167 鹤涛路 06:36-00:06
  168. 168 清淳 06:36-00:06
  169. 169 马各庄 06:36-00:06
  170. 170 轨道产业基地 06:36-00:06
  171. 171 富民路 06:36-00:06
  172. 172 葫芦堵 06:36-00:06
  173. 173 白荡北 06:36-00:06
  174. 174 大江路 06:36-00:06
  175. 175 中大南门 06:36-00:06
  176. 176 锦龙 06:40-00:10
  177. 177 下沙 06:40-00:10
  178. 178 两河路 06:40-00:10
  179. 179 饶乐府 06:40-00:10
  180. 180 余彭湾 06:40-00:10
  181. 181 领世郡 06:40-00:10
  182. 182 科教馆 06:40-00:10
  183. 183 五潨泾 06:40-00:10
  184. 184 新城大街 06:40-00:10
  185. 185 五凤 06:40-00:10
  186. 186 坪山围 06:42-00:12
  187. 187 临港大道 06:42-00:12
  188. 188 聚宝山 06:42-00:12
  189. 189 澜石 06:42-00:12
  190. 190 盐埕埔 06:42-00:12
  191. 191 合信路 06:42-00:12
  192. 192 温阳路 06:42-00:12
  193. 193 禹锡园 06:42-00:12
  194. 194 常宁宫 06:42-00:12
  195. 195 百步亭 06:42-00:12
  196. 196 中新生态城 06:42-00:12
  197. 197 珍珠湖路 06:42-00:12
  198. 198 锦绣路 06:42-00:12
  199. 199 东站东广场 06:42-00:12
  200. 200 姬堂 06:42-00:12
  201. 201 寨山坪 06:42-00:12
  202. 202 光谷大道(有轨电车) 06:44-00:14
  203. 203 坪山广场 06:44-00:14
  204. 204 航头 06:44-00:14
  205. 205 康强四路 06:44-00:14
  206. 206 房山城关 06:44-00:14
  207. 207 津港高速 06:44-00:14
  208. 208 五分港 06:44-00:14
  209. 209 古香圩 06:44-00:14
  210. 210 大干围 06:44-00:14
  211. 211 光谷四路(有轨电车) 06:46-00:16
  212. 212 坪山中心 06:46-00:16
  213. 213 紫竹高新区 06:46-00:16
  214. 214 国际商工 06:46-00:16
  215. 215 安泰二路 06:46-00:16
  216. 216 燕山 06:46-00:16
  217. 217 北口村 06:46-00:16
  218. 218 八仙 06:46-00:16
  219. 219 南泽庄 06:46-00:16
  220. 220 广钢新城 06:46-00:16
  221. 221 光谷五路(有轨电车) 06:50-00:20
  222. 222 坑梓 06:50-00:20
  223. 223 永德路 06:50-00:20
  224. 224 安泰五路 06:50-00:20
  225. 225 香山 06:50-00:20
  226. 226 大寺 06:50-00:20
  227. 227 土地公埔 06:50-00:20
  228. 228 古楼 06:50-00:20
  229. 229 黄家湖(武科大) -----
  230. 230 东丽文体中心 -----
  231. 231 番仔厝 -----
  232. 232 沙田 -----
  233. 233 双柏路 -----
  234. 234 国家植物园 -----
  235. 235 华池浜 -----
14号线(回程) 共235站
  1. 1 黄家湖(武科大) 06:00-23:00
  2. 2 东丽文体中心 06:00-23:00
  3. 3 番仔厝 06:00-23:00
  4. 4 沙田 06:00-23:00
  5. 5 双柏路 06:00-23:00
  6. 6 国家植物园 06:00-23:00
  7. 7 华池浜 06:00-23:00
  8. 8 光谷五路(有轨电车) 06:06-23:03
  9. 9 坑梓 06:06-23:03
  10. 10 永德路 06:06-23:03
  11. 11 安泰五路 06:06-23:03
  12. 12 香山 06:06-23:03
  13. 13 大寺 06:06-23:03
  14. 14 土地公埔 06:06-23:03
  15. 15 古楼 06:06-23:03
  16. 16 光谷四路(有轨电车) 06:06-23:07
  17. 17 坪山中心 06:06-23:07
  18. 18 紫竹高新区 06:06-23:07
  19. 19 国际商工 06:06-23:07
  20. 20 安泰二路 06:06-23:07
  21. 21 燕山 06:06-23:07
  22. 22 北口村 06:06-23:07
  23. 23 八仙 06:06-23:07
  24. 24 南泽庄 06:06-23:07
  25. 25 广钢新城 06:06-23:07
  26. 26 光谷大道(有轨电车) 06:12-23:09
  27. 27 坪山广场 06:12-23:09
  28. 28 航头 06:12-23:09
  29. 29 康强四路 06:12-23:09
  30. 30 房山城关 06:12-23:09
  31. 31 津港高速 06:12-23:09
  32. 32 五分港 06:12-23:09
  33. 33 古香圩 06:12-23:09
  34. 34 大干围 06:12-23:09
  35. 35 坪山围 06:09-23:11
  36. 36 临港大道 06:09-23:11
  37. 37 聚宝山 06:09-23:11
  38. 38 澜石 06:09-23:11
  39. 39 盐埕埔 06:09-23:11
  40. 40 合信路 06:09-23:11
  41. 41 温阳路 06:09-23:11
  42. 42 禹锡园 06:09-23:11
  43. 43 常宁宫 06:09-23:11
  44. 44 百步亭 06:09-23:11
  45. 45 中新生态城 06:09-23:11
  46. 46 珍珠湖路 06:09-23:11
  47. 47 锦绣路 06:09-23:11
  48. 48 东站东广场 06:09-23:11
  49. 49 姬堂 06:09-23:11
  50. 50 寨山坪 06:09-23:11
  51. 51 锦龙 06:11-23:13
  52. 52 下沙 06:11-23:13
  53. 53 两河路 06:11-23:13
  54. 54 饶乐府 06:11-23:13
  55. 55 余彭湾 06:11-23:13
  56. 56 领世郡 06:11-23:13
  57. 57 科教馆 06:11-23:13
  58. 58 五潨泾 06:11-23:13
  59. 59 新城大街 06:11-23:13
  60. 60 五凤 06:11-23:13
  61. 61 宝龙 06:20-23:17
  62. 62 鹤涛路 06:20-23:17
  63. 63 清淳 06:20-23:17
  64. 64 马各庄 06:20-23:17
  65. 65 轨道产业基地 06:20-23:17
  66. 66 富民路 06:20-23:17
  67. 67 葫芦堵 06:20-23:17
  68. 68 白荡北 06:20-23:17
  69. 69 大江路 06:20-23:17
  70. 70 中大南门 06:20-23:17
  71. 71 南约 06:17-23:20
  72. 72 沈梅路 06:17-23:20
  73. 73 大石河东 06:17-23:20
  74. 74 百泰路 06:17-23:20
  75. 75 富华小区 06:17-23:20
  76. 76 大龙峒 06:17-23:20
  77. 77 夏圩 06:17-23:20
  78. 78 凤集大道 06:17-23:20
  79. 79 滨江东路 06:17-23:20
  80. 80 嶂背 06:26-23:23
  81. 81 繁荣路 06:26-23:23
  82. 82 新达路 06:26-23:23
  83. 83 星城 06:26-23:23
  84. 84 黄陂广场 06:26-23:23
  85. 85 二宫 06:26-23:23
  86. 86 天母 06:26-23:23
  87. 87 陆慕古巷 06:26-23:23
  88. 88 保双街 06:26-23:23
  89. 89 署前路 06:26-23:23
  90. 90 航海路 06:22-23:27
  91. 91 常青路 06:22-23:27
  92. 92 梅苑小区 06:22-23:27
  93. 93 吴家窑 06:22-23:27
  94. 94 北寺塔 06:22-23:27
  95. 95 大运 06:22-23:27
  96. 96 东北大马路 06:22-23:27
  97. 97 外环路 06:22-23:27
  98. 98 翠柏里 06:22-23:27
  99. 99 泰冯路 06:22-23:27
  100. 100 国博 06:22-23:27
  101. 101 兆康 06:22-23:27
  102. 102 安农大 06:22-23:27
  103. 103 三墩 06:22-23:27
  104. 104 化工路 06:22-23:27
  105. 105 下麦西 06:22-23:27
  106. 106 大学城南 06:22-23:27
  107. 107 螺洲古镇 06:22-23:27
  108. 108 石洲 06:22-23:27
  109. 109 石板桥 06:22-23:27
  110. 110 天堂堡 06:22-23:27
  111. 111 北辰三角洲 06:22-23:27
  112. 112 平阳街 06:22-23:27
  113. 113 和平门 06:22-23:27
  114. 114 塘坊村 06:22-23:27
  115. 115 昌吉 06:22-23:27
  116. 116 郑村 06:22-23:27
  117. 117 济安街 06:22-23:27
  118. 118 东兴口道 06:22-23:27
  119. 119 坳背 06:25-23:29
  120. 120 周浦 06:25-23:29
  121. 121 阎村 06:25-23:29
  122. 122 汉阳站 06:25-23:29
  123. 123 中山门二号路 06:25-23:29
  124. 124 天母棒球场 06:25-23:29
  125. 125 御窑 06:25-23:29
  126. 126 龙王街 06:25-23:29
  127. 127 寺右新马路 06:25-23:29
  128. 128 湾子内 06:25-23:29
  129. 129 四联 06:28-23:33
  130. 130 昌邑路 06:28-23:33
  131. 131 水西(有轨) 06:28-23:33
  132. 132 白佛桥 06:28-23:33
  133. 133 栗园庄 06:28-23:33
  134. 134 紫阳湖 06:28-23:33
  135. 135 王串场 06:28-23:33
  136. 136 临江园 06:28-23:33
  137. 137 北斜步 06:28-23:33
  138. 138 上新河 06:28-23:33
  139. 139 六约北 06:31-23:35
  140. 140 康桥 06:31-23:35
  141. 141 紫草坞 06:31-23:35
  142. 142 汤山 06:31-23:35
  143. 143 万辛庄 06:31-23:35
  144. 144 兰雅 06:31-23:35
  145. 145 虎北路 06:31-23:35
  146. 146 淮河路 06:31-23:35
  147. 147 广州大道中 06:31-23:35
  148. 148 石芽岭 06:35-23:39
  149. 149 阎村东 06:35-23:39
  150. 150 梅林 06:35-23:39
  151. 151 卫国道 06:35-23:39
  152. 152 软桥 06:35-23:39
  153. 153 新元 06:35-23:39
  154. 154 青奥文化公园 06:35-23:39
  155. 155 天河路 06:35-23:39
  156. 156 秦二世皇帝陵 06:39-23:43
  157. 157 厦门火车站 06:39-23:43
  158. 158 十里铺 06:39-23:43
  159. 159 空港经济区 06:39-23:43
  160. 160 布吉 06:39-23:43
  161. 161 奥体中心 06:39-23:43
  162. 162 山景南 06:39-23:43
  163. 163 桂庄 06:39-23:43
  164. 164 沈塘桥 06:39-23:43
  165. 165 植物园 06:39-23:43
  166. 166 观山东路 06:39-23:43
  167. 167 京溪南方医院 06:39-23:43
  168. 168 浦上大道 06:39-23:43
  169. 169 绿岛湖 06:39-23:43
  170. 170 黄泥川 06:39-23:43
  171. 171 衣冠庙 06:39-23:43
  172. 172 五一路 06:39-23:43
  173. 173 砂子塘 06:39-23:43
  174. 174 积水潭 06:39-23:43
  175. 175 珠江路 06:39-23:43
  176. 176 外运司 06:39-23:43
  177. 177 市府北街 06:39-23:43
  178. 178 位里庄 06:39-23:43
  179. 179 中大 06:39-23:43
  180. 180 罗湖北 06:42-23:45
  181. 181 石厂 06:42-23:45
  182. 182 江国路 06:42-23:45
  183. 183 凤凰路 06:42-23:45
  184. 184 洲美 06:42-23:45
  185. 185 华云 06:42-23:45
  186. 186 楠溪江西街 06:42-23:45
  187. 187 东周 06:46-23:50
  188. 188 中医一附院 06:46-23:50
  189. 189 芝山 06:46-23:50
  190. 190 龙墩 06:46-23:50
  191. 191 黄木岗 06:46-23:50
  192. 192 商城路 06:46-23:50
  193. 193 大契 06:46-23:50
  194. 194 新秀公园 06:46-23:50
  195. 195 庄家塘立交桥 06:46-23:50
  196. 196 六中菱湖校区 06:46-23:50
  197. 197 枸桔弄 06:46-23:50
  198. 198 知识城 06:46-23:50
  199. 199 高滩岩 06:46-23:50
  200. 200 双流西 06:46-23:50
  201. 201 沙河滩车辆基地 06:46-23:50
  202. 202 铁西汽车工厂 06:46-23:50
  203. 203 延安二路 06:46-23:50
  204. 204 白云公园 06:46-23:50
  205. 205 咸宁路 -----
  206. 206 建业路 -----
  207. 207 钱桥 -----
  208. 208 香港路 -----
  209. 209 东海路 -----
  210. 210 龙兴街 -----
  211. 211 狮山路 -----
  212. 212 岗厦北 -----
  213. 213 师范大学 -----
  214. 214 嘉定西 -----
  215. 215 明阳路 -----
  216. 216 仙林中心 -----
  217. 217 孔目湖 -----
  218. 218 大渔路 -----
  219. 219 将军澳 -----
  220. 220 长淮 -----
  221. 221 承德广场 -----
  222. 222 北京东路 -----
  223. 223 岗顶 -----
  224. 224 宁化 -----
  225. 225 火车站 -----
  226. 226 交通大学 -----
  227. 227 鸳鸯 -----
  228. 228 成都行政学院 -----
  229. 229 武进沿江城际 -----
  230. 230 玉泉路 -----
  231. 231 孙店村 -----
  232. 232 火车南站 -----
  233. 233 大学城 -----
  234. 234 奥体中心东 -----
  235. 235 东城南 -----